Seznam datotek
Iz BitnjeWiki
Ta posebna stran prikazuje vse naložene datoteke. Po privzetem so na vrhu seznama najnovejše datoteke. Za spremembo razvrščanja kliknete na glavo stolpca.
| Sličica | Ime | Uporabnik | Velikost | Opis | Različice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:13, 4. februar 2008 | David zlomljena roka porocilo.pdf (dat.) | Boris Oblak | 1,21 MB | (Poročilo o zlomu roke. ) | 1 | |
| 02:12, 4. februar 2008 | David zlomljena roka izvid.pdf (dat.) | Boris Oblak | 479 KB | (Izvid zdravnika za Davidovo zlomljeno roko. ) | 1 | |
| 16:13, 3. februar 2008 | Vaterpolo becej.jpg (dat.) | Boris Oblak | 65 KB | (AVK Triglav - turnir v vaterpolu - Bečej 2008 ) | 1 | |
| 20:04, 1. februar 2008 | David z mavcem.jpg (dat.) | Boris Oblak | 96 KB | (Avtor: Boris Oblak <br>Original:IMG_1264.jpg ) | 1 | |
| 16:52, 1. februar 2008 | Informatika in odprta koda.pdf (dat.) | Boris Oblak | 143 KB | ([http://www.iprok.org ZAVOD IPROK – Inštitut za promocijo in razvoj odprte kode] Kategorija:RO ) | 1 | |
| 17:55, 29. januar 2008 | Primer CV.doc (dat.) | Boris Oblak | 40 KB | (Primer vzet iz strani [http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/jr_phare_rac_opism05_prilF.doc http://www.mddzs.gov.si] ) | 1 | |
| 01:40, 29. januar 2008 | ZakGreant.png (dat.) | Boris Oblak | 79 KB | (photo by Roland Tanglao) | 1 | |
| 21:13, 22. januar 2008 | Kanalizacija situacija E.pdf (dat.) | Boris Oblak | 2,58 MB | ({{MOK|Mestna občina Kranj}} Kategorija:KS ) | 1 | |
| 21:13, 22. januar 2008 | Kanalizacija situacija D.pdf (dat.) | Boris Oblak | 4,81 MB | ({{MOK|Mestna občina Kranj}} Kategorija:KS ) | 1 | |
| 21:12, 22. januar 2008 | Kanalizacija situacija C.pdf (dat.) | Boris Oblak | 2,79 MB | ({{MOK|Mestna občina Kranj}} Kategorija:KS ) | 1 | |
| 21:12, 22. januar 2008 | Kanalizacija situacija B.pdf (dat.) | Boris Oblak | 2,8 MB | ({{MOK|Mestna občina Kranj}} Kategorija:KS ) | 1 | |
| 21:11, 22. januar 2008 | Kanalizacija situacija A.pdf (dat.) | Boris Oblak | 1,6 MB | ({{MOK|Mestna občina Kranj}} Kategorija:KS ) | 1 | |
| 16:53, 19. januar 2008 | KS varuh predlog ppkranj.pdf (dat.) | Boris Oblak | 698 KB | (Policijska postaja Kranj<br> Zadeva: Gostinski obrat '''Zora''', kršitve v lokalu - predlog za skrajšanje delovnega časa<br> Kategorija:KS ) | 1 | |
![]() | 09:34, 18. januar 2008 | Linux logo test.jpg (dat.) | Boris Oblak | 3 KB | (Linux logo, avtor neznan Kategorija:KS ) | 1 |
| 19:25, 17. januar 2008 | NRP 2008 2009.pdf (dat.) | Boris Oblak | 47 KB | (Načrt razvojnih planov KS Bitnje za leto 2008 in 2009. Kategorija:KS ) | 1 | |
| 13:45, 13. januar 2008 | Bitnje gozd potka IMG 0597.jpg (dat.) | Boris Oblak | 248 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 ) | 1 | |
| 13:40, 13. januar 2008 | Boris druzina 2007 IMG 0687.jpg (dat.) | Boris Oblak | 223 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 | |
![]() | 13:34, 13. januar 2008 | Boris 120x120 IMG 1233 pp.jpg (dat.) | Boris Oblak | 21 KB | (Avtor: David Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 |
| 12:02, 12. januar 2008 | LogoKS.pdf (dat.) | Boris Oblak | 52 KB | (Avtor: Danaja Oblak, Zgornje Bitnje 292 ) | 1 | |
![]() | 12:02, 12. januar 2008 | LogoKS web 1 blue.png (dat.) | Boris Oblak | 5 KB | (Avtor: Danaja Oblak, Zgornje Bitnje 292 ) | 1 |
| 08:50, 10. januar 2008 | 20080109 otroska delavnica pust.doc (dat.) | Boris Oblak | 108 KB | (Avtor: KS Bitnje) | 1 | |
| 08:50, 10. januar 2008 | 20080109 pravljicna urica.doc (dat.) | Boris Oblak | 62 KB | (Avtor: KS Bitnje) | 1 | |
| 08:42, 10. januar 2008 | 20080109 pravljicna urica.pdf (dat.) | Boris Oblak | 81 KB | (Avtor: KS Bitnje ) | 1 | |
![]() | 08:16, 10. januar 2008 | Grb kr 01.gif (dat.) | Boris Oblak | 4 KB | (Avtor: [http://www.kranj.si Mestna občina Kranj] ) | 1 |
| 08:09, 10. januar 2008 | Mokranj.gif (dat.) | Boris Oblak | 8 KB | (Avtor: [http://www.kranj.si Mestna Občina Kranj]) | 1 | |
| 02:21, 9. januar 2008 | Zapisnik POPLAVE 11dec07.pdf (dat.) | Boris Oblak | 210 KB | (Avtor: KS Bitnje, 2007 <br>Zapisnik okrogle mize o poplavah) | 1 | |
| 02:04, 9. januar 2008 | Poplave fotke 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 102 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 | |
| 02:03, 9. januar 2008 | Poplave fotke 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 66 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 | |
| 02:02, 9. januar 2008 | Poplave fotke.jpg (dat.) | Boris Oblak | 231 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 | |
| 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 06.jpg (dat.) | Boris Oblak | 100 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 05.jpg (dat.) | Boris Oblak | 95 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 04.jpg (dat.) | Boris Oblak | 113 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 03.jpg (dat.) | Boris Oblak | 111 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 68 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 105 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 | |
| 01:46, 9. januar 2008 | Kratka zgodovina urejanje meteornih voda v zgornjih bitnjah - predstavitev.pdf (dat.) | Boris Oblak | 892 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 | |
| 01:48, 7. januar 2008 | Prednosti Led cestne razsvetljave 2.pdf (dat.) | Boris Oblak | 393 KB | (Avtor: [http://www.temnonebo.org/ Temno nebo Slovenije]) | 1 | |
| 09:16, 6. januar 2008 | Toplotna 10.jpg (dat.) | Boris Oblak | 179 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 <br>Zunanji uparjalnik) | 1 | |
| 09:11, 6. januar 2008 | Tc vir zunanji zrak.jpg (dat.) | Boris Oblak | 280 KB | (Avtor: [http://www.termotehnika.com Termotehnika d.o.o.] ) | 1 | |
| 09:06, 6. januar 2008 | Tc vir talna voda.jpg (dat.) | Boris Oblak | 123 KB | (Avtor: [http://www.termotehnika.com Termotehnika d.o.o.]] ) | 1 | |
| 08:57, 6. januar 2008 | Izkaz toplotnih karakteristik stavbe zg bitnje 292.pdf (dat.) | Boris Oblak | 635 KB | (Boris Oblak <br>Izkaz toplotnih karakteristik stavbe Zgornje Bitnje 292) | 1 | |
| 08:56, 6. januar 2008 | Racun comnet.pdf (dat.) | Boris Oblak | 158 KB | (Račun Comnet d.o.o. <br>Šercerjeva ulica 22 <br>4240 Radovljica <br>tel.: 04 531-58-62 ) | 1 | |
| 08:54, 6. januar 2008 | Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev.pdf (dat.) | Boris Oblak | 213 KB | (Ministrstvo za okolje in prostor) | 1 | |
| 08:36, 6. januar 2008 | Toplotna 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 133 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - vgradnja) | 1 | |
| 08:35, 6. januar 2008 | Toplotna 05.jpg (dat.) | Boris Oblak | 93 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno je zalogovnik, levo je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje) | 1 | |
| 08:32, 6. januar 2008 | Toplotna 09.jpg (dat.) | Boris Oblak | 138 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od strani. Spodaj se vidi betonski temelj, na katerem stoji uparjalnik.) | 1 | |
| 08:31, 6. januar 2008 | Toplotna 08.jpg (dat.) | Boris Oblak | 168 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od zadaj. Plastično streho sva postavila sama.) | 1 | |
| 08:30, 6. januar 2008 | Toplotna 07.jpg (dat.) | Boris Oblak | 135 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od zadaj. Plastično streho sva postavila sama.) | 1 | |
| 08:29, 6. januar 2008 | Toplotna 06.jpg (dat.) | Boris Oblak | 114 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, pogled na 300 l bojler (postavljen je levo od toplotne črpalke), spredaj je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje ) | 1 | |
| 08:27, 6. januar 2008 | Toplotna 05 mg 9654.jpg (dat.) | Boris Oblak | 93 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno je zalogovnik, levo je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje ) | 1 |
![]() Prva stran |
![]() Prejšnja stran |
![]() Naslednja stran |
![]() Zadnja stran |







