Nogometni klub Bitnje
Vrstica 234: | Vrstica 234: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | ==2. GNL ČLANI - Sezona 2007/2008== | ||
+ | [[2. GNL ČLANI - Sezona 2007/2008]] | ||
==Osnovni podatki== | ==Osnovni podatki== | ||
{| border=1 | {| border=1 |
Redakcija: 17:37, 20. januar 2008
STRAN JE V DELU!
|
Vsebina |
Domača stran
Treningi
ČLANI:
Telovadnica v Stražišču:
Sobota 17:15 - 19:00
MLADINCI:
Telovadnica v Stražišču:
Sobota 16:00 - 17:15
Zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008
LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008
Rezultati tekem - 1. kolo
1. kolo: NEDELJA 20.01.2008 ob 9.00 v športni dvorani Planina v Kranju
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | ŠD PREDOSLJE | AVTOŠOLA MAKSI | 2:5 |
9:45 | FC CHELSEA | POS ELEKTRONČEK | 2:5 |
10:30 | ELEKTRO ROGIČ | NK BITNJE | 5:3 |
LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008
MESTO | KLUB | ŠTEVILO TEKEM | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | + GOLI | - GOLI | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS ELEKTRONČEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
1 | AVTOŠOLA MAKSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | ELEKTRO ROGIČ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
4 | NK BITNJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
5 | ŠD PREDOSLJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | FC CHELSEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2. kolo: SOBOTA 26.01.2008 ob 8.30 v športni dvorani Planina v Kranju
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
8:30 | ŠD PREDOSLJE | POS ELEKTRONČEK | |
9:15 | AVTOŠOLA MAKSI | NK BITNJE | |
10:00 | FC CHELSEA | ELEKTRO ROGIČ |
Zimska liga - U18
LESTVICA zimske lige - U18 - 2008
REZULTATI TEKEM - ZIMSKA LIGA - U18 - sobota 05.01.2008
REZULTATI TEKEM - ZIMSKA LIGA - U18 - sobota 22.12.2007
REZULTATI TEKEM - ZIMSKA LIGA - U18 - nedelja 09.12.2007
Razpored tekem zimske lige U18 - sobota 19. januar 2008, v dvorani Ekonomske gimnazije v Kranju:
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | SAVA C | VELESOVO | |
9:35 | VELESOVO | SAVA D | |
10:10 | TRIGLAV B | SAVA C | |
10:45 | LOČAN | VELESOVO | |
11:25 | TRIGLAV B | VELESOVO | |
12:00 | JESENICE A | LOČAN | |
12:35 | TRIGLAV B | JESENICE A | |
13:10 | JESENICE A | ŠENČUR | |
13:45 | BITNJE | ŠENČUR | |
14:25 | BITNJE | JESENICE B | |
15:00 | SAVA A | ŠENČUR | |
15:35 | JESENICE B | SAVA A | |
16:10 | JESENICE B | SAVA B | |
16:45 | SAVA A | ALPINA | |
17:20 | TRIGLAV A | JESENICE B | |
17:55 | SAVA B | ALPINA | |
18:30 | TRIGLAV A | SAVA B |
2. GNL ČLANI - Sezona 2007/2008
2. GNL ČLANI - Sezona 2007/2008
Osnovni podatki
OSNOVNI PODATKI: | ||
---|---|---|
Ime Kluba | Nogometni klub Bitnje | |
Skrajšano ime | NK Bitnje | |
Ustanovljen | 1983 | |
Sedež kluba | Zgornje Bitnje 253, 4209 Žabnica | |
Telefon | 040/736-892 | |
E-mail naslov | nk.bitnje@gmail.com | |
Internetna stran | http://nk.bitnje.si/ | |
Transakcijski račun | 07000-0000523696 | |
Matična številka | 5267226 | |
Davčna številka | 32580177 |
Upravni odbor
UPRAVNI ODBOR: | Kontaktna številka | |
---|---|---|
Predsednik - Tomaž Doljak | 040/736-892 | |
Tajnik - Janez Stanonik | 041/285-309 | |
Blagajnik - Rok Guzelj | ||
Gospodar - Zmago Cof |
Trenerji
TRENERJI: | Kontaktna številka | |
---|---|---|
Dokumenti kluba
Dokumenti kluba: