Zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008

Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
 
(1 vmesna redakcija 1 uporabnika ni prikazana)
Vrstica 1: Vrstica 1:
[[LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008]]
+
* [[LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008]]
<br>[[10. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 10. kolo]]
+
* [[10. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 10. kolo]]
<br>[[9. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 9. kolo]]
+
* [[9. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 9. kolo]]
<br>[[8. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 8. kolo]]
+
* [[8. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 8. kolo]]
<br>[[7. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 7. kolo]]
+
* [[7. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 7. kolo]]
<br>[[6. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 6. kolo]]
+
* [[6. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 6. kolo]]
<br>[[5. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 5. kolo]]
+
* [[5. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 5. kolo]]
<br>[[4. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 4. kolo]]
+
* [[4. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 4. kolo]]
<br>[[3. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 3. kolo]]
+
* [[3. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 3. kolo]]
<br>[[2. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 2. kolo]]
+
* [[2. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 2. kolo]]
<br>[[1. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 1. kolo]]
+
* [[1. kolo: REZULTATI TEKEM - zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008|Rezultati tekem - 1. kolo]]
  
 
<br>10. kolo: SOBOTA 29.03.2008 ob 8.30 v športni dvorani Planina v Kranju
 
<br>10. kolo: SOBOTA 29.03.2008 ob 8.30 v športni dvorani Planina v Kranju
Vrstica 21: Vrstica 21:
 
  |ŠD PREDOSLJE
 
  |ŠD PREDOSLJE
 
  |FC CHELSEA
 
  |FC CHELSEA
  |.
+
  |1:2
 
  |-
 
  |-
 
  |9:15
 
  |9:15
Vrstica 33: Vrstica 33:
 
  |bgcolor=#11FF11|.
 
  |bgcolor=#11FF11|.
 
  |}
 
  |}
9. kolo: SOBOTA 22.03.2008 ob 8.30 v športni dvorani Planina v Kranju
+
 
{| border=1
+
<br>LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008  
!Ura
+
!Klub
+
!Klub
+
!Rezultat
+
|-
+
|8:30
+
|ŠD PREDOSLJE
+
|ELEKTRO ROGIČ
+
|1:2
+
|-
+
|bgcolor=#11FF11|9:15
+
|bgcolor=#11FF11|NK BITNJE
+
|bgcolor=#11FF11|FC CHELSEA
+
|bgcolor=#11FF11|1:7
+
|-
+
|10:00
+
|POS ELEKTRONČEK
+
|AVTOŠOLA MAKSI
+
|prestavljeno
+
|}
+
LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008  
+
 
{| border=1
 
{| border=1
 
  !MESTO
 
  !MESTO

Trenutna redakcija s časom 08:11, 30. marec 2008


10. kolo: SOBOTA 29.03.2008 ob 8.30 v športni dvorani Planina v Kranju

Ura Klub Klub Rezultat
8:30 ŠD PREDOSLJE FC CHELSEA 1:2
9:15 ELEKTRO ROGIČ AVTOŠOLA MAKSI .
10:00 NK BITNJE POS ELEKTRONČEK .


LESTVICA zimske lige - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008

MESTO KLUB ŠTEVILO TEKEM ZMAGE REMIJI PORAZI + GOLI - GOLI TOČKE
1 POS ELEKTRONČEK 8 7 1 0 52 22 22
2 ELEKTRO ROGIČ 9 7 0 2 41 23 21
3 FC CHELSEA 9 5 1 3 32 32 16
4 NK BITNJE 9 2 0 7 27 41 6
5 ŠD PREDOSLJE 9 2 0 7 26 41 6
6 AVTOŠOLA MAKSI 8 2 0 6 27 46 6
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki