Predloga:ND Kranj 2005:Prvenstvo
Iz BitnjeWiki
Rezultat tekme 14. kola
3:0 (0:0) |
---|
Rezultati 14. kola: PONEDELJEK 11.5.2009 ob 18:00
Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|
Slavija | Livar | 3:0 |
Tabor 69 | Krim | 5:1 |
Vrhnika | Agencija 19 | 1:0 |
Dragomer | Kranj 2005 | 3:0 (0:0) |
Dobrova | Kočevje | 1:5 |
Koledar tekem - 2008/2009
Datum | Tip tekme | Domačin | Rezultat/ura | Gost | Več |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2008 | 1.kolo | NK TABOR 69 | 1:1 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
15.09.2008 | 2.kolo | ND KRANJ 2005 | 5:3 | NK LIVAR | VEČ |
22.09.2008 | 3.kolo | NK KRIM | 2:4 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
29.09.2008 | 4.kolo | ND KRANJ 2005 | 3:1 | AGENCIJA 19 | VEČ |
06.10.2008 | 5.kolo | ND KRANJ 2005 | 2:0 | NK DRAGOMER | VEČ |
13.10.2008 | 6.kolo | ND KRANJ 2005 | 2:0 | NK KOČEVJE | VEČ |
20.10.2008 | 7.kolo | NK DOBROVA | 0:3 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
27.10.2008 | 8.kolo | NK SLAVIJA | 1:3 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
03.11.2008 | 9.kolo | ND KRANJ 2005 | 5:2 | NK VRHNIKA | VEČ |
15.04.2009 | 10.kolo | ND KRANJ 2005 | 2:0 (1:0) | TABOR 69 | VEČ |
06.04.2009 | Prijateljska | ND KRANJ 2005 | 2:2 (2:2) | NK GOLNIK | VEČ |
10.04.2009 | 11.kolo | NK LIVAR | 1:1 (0:1) | ND KRANJ 2005 | VEČ |
20.04.2009 | 12.kolo | ND KRANJ 2005 | 12:0 (6:0) | NK KRIM | VEČ |
22.04.2009 | Prijateljska | ND KRANJ 2005 | 4:1 (3:0) | PRAVNIKI | VEČ |
24.04.2009 | Split | NK Kaštel Gomilica | 1:1 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
01.05.2009 | Savudrija | . | 2. mesto | . | VEČ |
04.05.2009 | 13.kolo | AGENCIJA 19 | 1:2 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
11.05.2009 | 14.kolo | NK DRAGOMER | 3:0 (0:0) | ND KRANJ 2005 | VEČ |
18.05.2008 | 15.kolo | NK KOČEVJE | ob 19:00 | ND KRANJ 2005 | VEČ |
25.05.2009 | 16.kolo | ND KRANJ 2005 | ob 18:15 | NK DOBROVA | . |
27.05.2009 | Prijateljska | ND KRANJ 2005 | ob 18:30 | . | . |
01.06.2009 | 17.kolo | ND KRANJ 2005 | ob 18:15 | NK SLAVIJA | . |
03.06.2009 | Prijateljska | ND KRANJ 2005 | ob 18:30 | . | . |
06.06.2009 | turnir | Janov memorial | . | Bitnje | . |
08.06.2009 | 18.kolo | NK VRHNIKA | ob 18:30 | ND KRANJ 2005 | . |
Lestvica Veteranske lige
MESTO | KLUB | ŠT. TEKEM | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | + GOLI | - GOLI | RAZLIKA | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK KRANJ | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 15 | +30 | 35 |
2 | NK KOČEVJE | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 15 | +38 | 35 |
3 | NK DOBROVA | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 | 27 |
4 | NK TABOR 69 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 22 | +18 | 27 |
5 | NK SLAVIJA | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 | 19 |
6 | NK VRHNIKA | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
7 | NK LIVAR | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | 15 |
8 | NK DRAGOMER | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 39 | -21 | 13 |
9 | AGENCIJA 19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 40 | -25 | 4 |
10 | NK KRIM | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 56 | -39 | 4 |