NK:Zimska turnir 2010 - veterani
Vrstica 66: | Vrstica 66: | ||
|GRANIT | |GRANIT | ||
|} | |} | ||
+ | ==Žreb skupin== | ||
+ | ===Skupina A=== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !width="50px" align="center"|Št. | ||
+ | !width="150px" align="center"|Ekipa | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |A1 | ||
+ | |SP AVTO | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |A2 | ||
+ | |FC BENO | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |A3 | ||
+ | |MAXI AVTOŠOLA | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |A4 | ||
+ | |NK BITNJE | ||
+ | |} | ||
+ | ===Skupina B=== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !width="50px" align="center"|Št. | ||
+ | !width="150px" align="center"|Ekipa | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |B1 | ||
+ | |EL. ROGIČ | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |B2 | ||
+ | |ŠD P. KOČIČ | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |B3 | ||
+ | |SLO DOM | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |B4 | ||
+ | |KRANJ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Urnik in razpored tekem== | ==Urnik in razpored tekem== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Vrstica 76: | Vrstica 112: | ||
|9:30 | |9:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |SP AVTO |
− | | | + | |FC BENO |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |EL. ROGIČ |
− | | | + | |ŠD P. KOČIČ |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|10:30 | |10:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |MAXI AVTOŠOLA |
− | | | + | |NK BITNJE |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|11:00 | |11:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |SLO DOM |
− | | | + | |KRANJ |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|11:30 | |11:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |SP AVTO |
− | | | + | |MAXI AVTOŠOLA |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |EL. ROGIČ |
− | | | + | |SLO DOM |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|12:30 | |12:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |FC BENO |
− | | | + | |NK BITNJE |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|13:00 | |13:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |ŠD P. KOČIČ |
− | | | + | |KRANJ |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|13:30 | |13:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |SP AVTO |
− | | | + | |NK BITNJE |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|14:00 | |14:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |EL. ROGIČ |
− | | | + | |KRANJ |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|14:30 | |14:30 | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |FC BENO |
− | | | + | |MAXI AVTOŠOLA |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|15:00 | |15:00 | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |ŠD P. KOČIČ |
− | | | + | |SLO DOM |
|. | |. | ||
|-align="center" | |-align="center" |
Redakcija: 05:05, 1. marec 2010
Vsebina |
Razpis
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Partizanska 37
4000 Kranj
Kranj; 18.01.2009
RAZPIS
VETERANSKI ZIMSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL KRANJA 2010
KRAJ: Športna dvorana na Planini v Kranju
DATUM: v nedeljo 28.02.2010 od 9h dalje (razpored bo poslan prijavljenim ekipam v torek 23.2.2010).
KOTIZACIJA: 70 EUR (pred pričetkom tekmovanj).
PRAVILA: igra se po pravilih in določilih za mali nogomet.
SISTEM TEKMOVANJA:
- starost nad 35 let
- 5+1; 2 x 10 min (po skupnem dogovoru tudi drugače); razširjeno rokometno igrišče
- max 12 ekip (v primeru premajhnega števila prijav, bo turnir prestavljen)
- štiri skupine po tri ekipe: 3 tekme; četrtfinale, polfinale, mali in veliki finale.
PRIJAVE: po elektronski pošti na naslov matija.bezek@zsport-kranj.si do petka 19.02.2010.
NAGRADE: pokal, torta (manjše praktične nagrade za vse sodelujoče)
INFORMACIJE: Matija Bežek 051-336-003, http://www.zsport-kranj.si/?Prireditve
Vsaka ekipa prinese svojo žogo!
SESTANEK VODIJ EKIP: vse podrobnosti se bodo dorekle na sestanku 30 minut pred pričetkom tekmovanja.
Pripravil:
Matija Bežek, vodja športnih programov
Prijavljene ekipe
Št. | Klub |
---|---|
1 | ELEKTRO ROGIČ |
2 | NK BITNJE |
3 | SP AVTO |
4 | KRANJ |
5 | F.C. BENO VODOVODNI STOLP |
6 | MAXI AVTOŠOLA |
7 | SLO DOM VETERANI |
8 | GRANIT |
Žreb skupin
Skupina A
Št. | Ekipa |
---|---|
A1 | SP AVTO |
A2 | FC BENO |
A3 | MAXI AVTOŠOLA |
A4 | NK BITNJE |
Skupina B
Št. | Ekipa |
---|---|
B1 | EL. ROGIČ |
B2 | ŠD P. KOČIČ |
B3 | SLO DOM |
B4 | KRANJ |
Urnik in razpored tekem
Ura | Skupina | Ekipa | Ekipa | Rezultat |
---|---|---|---|---|
9:30 | A | SP AVTO | FC BENO | . |
10:00 | B | EL. ROGIČ | ŠD P. KOČIČ | . |
10:30 | A | MAXI AVTOŠOLA | NK BITNJE | . |
11:00 | B | SLO DOM | KRANJ | . |
11:30 | A | SP AVTO | MAXI AVTOŠOLA | . |
12:00 | B | EL. ROGIČ | SLO DOM | . |
12:30 | A | FC BENO | NK BITNJE | . |
13:00 | B | ŠD P. KOČIČ | KRANJ | . |
13:30 | A | SP AVTO | NK BITNJE | . |
14:00 | B | EL. ROGIČ | KRANJ | . |
14:30 | A | FC BENO | MAXI AVTOŠOLA | . |
15:00 | B | ŠD P. KOČIČ | SLO DOM | . |
15:30 | Polfinale I. | 1.A | 2.B | . |
16:00 | Polfinale II. | 2.A | 1.B | . |
16:30 | za 3. mesto | poraženec I. | poraženec II. | . |
17:00 | za 1. mesto | zmagovalec I. | zmagovalec II. | . |