NK:Zimska turnir 2010 - veterani
| Vrstica 65: | Vrstica 65: | ||
|8 | |8 | ||
|GRANIT | |GRANIT | ||
| + | |} | ||
| + | ==Urnik in razpored tekem== | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | !width="50px" align="center"|Ura | ||
| + | !width="50px" align="center"|Skupina | ||
| + | !width="150px" align="center"|Ekipa | ||
| + | !width="150px" align="center"|Ekipa | ||
| + | !width="150px" align="center"|Rezultat | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |9:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A1 | ||
| + | |A2 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |10:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B1 | ||
| + | |B2 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |10:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A3 | ||
| + | |A4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |11:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B3 | ||
| + | |B4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |11:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A1 | ||
| + | |A3 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |12:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B1 | ||
| + | |B3 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |12:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A2 | ||
| + | |A4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |13:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B2 | ||
| + | |B4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |13:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A1 | ||
| + | |A4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |14:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B1 | ||
| + | |B4 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |14:30 | ||
| + | |A | ||
| + | |A2 | ||
| + | |A3 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |15:00 | ||
| + | |B | ||
| + | |B2 | ||
| + | |B3 | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |15:30 | ||
| + | |Polfinale I. | ||
| + | |1.A | ||
| + | |2.B | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |16:00 | ||
| + | |Polfinale II. | ||
| + | |2.A | ||
| + | |1.B | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |16:30 | ||
| + | |za 3. mesto | ||
| + | |poraženec I. | ||
| + | |poraženec II. | ||
| + | |. | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |17:00 | ||
| + | |za 1. mesto | ||
| + | |zmagovalec I. | ||
| + | |zmagovalec II. | ||
| + | |. | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 05:41, 23. februar 2010
Razpis
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Partizanska 37
4000 Kranj
Kranj; 18.01.2009
RAZPIS
VETERANSKI ZIMSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL KRANJA 2010
KRAJ: Športna dvorana na Planini v Kranju
DATUM: v nedeljo 28.02.2010 od 9h dalje (razpored bo poslan prijavljenim ekipam v torek 23.2.2010).
KOTIZACIJA: 70 EUR (pred pričetkom tekmovanj).
PRAVILA: igra se po pravilih in določilih za mali nogomet.
SISTEM TEKMOVANJA:
- starost nad 35 let
- 5+1; 2 x 10 min (po skupnem dogovoru tudi drugače); razširjeno rokometno igrišče
- max 12 ekip (v primeru premajhnega števila prijav, bo turnir prestavljen)
- štiri skupine po tri ekipe: 3 tekme; četrtfinale, polfinale, mali in veliki finale.
PRIJAVE: po elektronski pošti na naslov matija.bezek@zsport-kranj.si do petka 19.02.2010.
NAGRADE: pokal, torta (manjše praktične nagrade za vse sodelujoče)
INFORMACIJE: Matija Bežek 051-336-003, http://www.zsport-kranj.si/?Prireditve
Vsaka ekipa prinese svojo žogo!
SESTANEK VODIJ EKIP: vse podrobnosti se bodo dorekle na sestanku 30 minut pred pričetkom tekmovanja.
Pripravil:
Matija Bežek, vodja športnih programov
Prijavljene ekipe
| Št. | Klub |
|---|---|
| 1 | ELEKTRO ROGIČ |
| 2 | NK BITNJE |
| 3 | SP AVTO |
| 4 | KRANJ |
| 5 | F.C. BENO VODOVODNI STOLP |
| 6 | MAXI AVTOŠOLA |
| 7 | SLO DOM VETERANI |
| 8 | GRANIT |
Urnik in razpored tekem
| Ura | Skupina | Ekipa | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | A | A1 | A2 | . |
| 10:00 | B | B1 | B2 | . |
| 10:30 | A | A3 | A4 | . |
| 11:00 | B | B3 | B4 | . |
| 11:30 | A | A1 | A3 | . |
| 12:00 | B | B1 | B3 | . |
| 12:30 | A | A2 | A4 | . |
| 13:00 | B | B2 | B4 | . |
| 13:30 | A | A1 | A4 | . |
| 14:00 | B | B1 | B4 | . |
| 14:30 | A | A2 | A3 | . |
| 15:00 | B | B2 | B3 | . |
| 15:30 | Polfinale I. | 1.A | 2.B | . |
| 16:00 | Polfinale II. | 2.A | 1.B | . |
| 16:30 | za 3. mesto | poraženec I. | poraženec II. | . |
| 17:00 | za 1. mesto | zmagovalec I. | zmagovalec II. | . |