NK:Zimska liga 2010 - veterani
(→Seznam igralcev) |
(→Seznam igralcev) |
||
Vrstica 16: | Vrstica 16: | ||
* Tone Kavčič | * Tone Kavčič | ||
* Damjan Kern - '''(potrdil udeležbo za 31.1.2010)''' | * Damjan Kern - '''(potrdil udeležbo za 31.1.2010)''' | ||
− | * Klemen Budna | + | * Klemen Budna - '''(Opravičil)''' |
* Slavko Sever - '''(potrdil udeležbo)''' | * Slavko Sever - '''(potrdil udeležbo)''' | ||
* Dušan Delič - '''(prijavljen pri veteranih ND Kranj 2005)''' | * Dušan Delič - '''(prijavljen pri veteranih ND Kranj 2005)''' | ||
Vrstica 23: | Vrstica 23: | ||
* Robi Hartman - '''(potrdil udeležbo za 24.1.2010)''' | * Robi Hartman - '''(potrdil udeležbo za 24.1.2010)''' | ||
* Draženko Tomič - '''(potrdil udeležbo)''' | * Draženko Tomič - '''(potrdil udeležbo)''' | ||
− | * Boštjan Gorzetti | + | * Boštjan Gorzetti - '''(potrdil udeležbo)''' |
* Branko Nastran - '''(Opravičil)''' | * Branko Nastran - '''(Opravičil)''' | ||
* Rok Plestenjak - '''(potrdil udeležbo)''' | * Rok Plestenjak - '''(potrdil udeležbo)''' |
Redakcija: 09:41, 17. januar 2010
Vsebina |
Obvestilo objavljeno na firumu NK Bitnje
Veteranska nogometna ekipa NK Bitnje je prijavljena v veteransko malonogometno ligo Škofja Loka. Tekme se bodo igrale v dvorani Poden v Škofji Loki. Pričetek lige: januar 2010. Pravico nastopa imajo igralci starejši od 37 let, igra pa se po sistemu vsak z vsakim, 5 + golman, 2 X 13 minut.
Predsednik NK Bitnje Tomaž Doljak.
Žreb
V soboto 9.1.2010 je bil opravljen žreb skupin. V ligi nastopa 10 ekip. Naša ekipa je v skupina A skupaj z veteransko ekipo ND Kranj 2005. Točen seznam tekem bomo objavili, ko dobimo razpored. Pričetek lige je v nedeljo 24.1.2010. Vsaka ekipa bo igrala dve tekmi v enem dnevu. Iz vsake skupine se naprej uvrstijo najboljše 4 ekipe, ki nato igrajo na izpadanje.
Selektor veteranske ekipe Janez S.
Seznam igralcev
Seznam predvidenih igralcev je sledeč:
- Mesarič Tomislav - (potrdil udeležbo)
- Tomaž Doljak (kapetan) - (potrdil udeležbo)
- Tone Kavčič
- Damjan Kern - (potrdil udeležbo za 31.1.2010)
- Klemen Budna - (Opravičil)
- Slavko Sever - (potrdil udeležbo)
- Dušan Delič - (prijavljen pri veteranih ND Kranj 2005)
- Dušan Breznik
- Franci Mrak - (potrdil udeležbo)
- Robi Hartman - (potrdil udeležbo za 24.1.2010)
- Draženko Tomič - (potrdil udeležbo)
- Boštjan Gorzetti - (potrdil udeležbo)
- Branko Nastran - (Opravičil)
- Rok Plestenjak - (potrdil udeležbo)
- Janez Stanonik (selektor) - (potrdil udeležbo)
Razpored tekem v skupinah
Nedelja 24.1.2010 - Skupina A
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | Granit | Elbeg | . |
9:35 | Veterani 2005 | NK Bitnje | . |
10:10 | Granit | Tesarstvo Kaltak | . |
10:45 | Elbeg | Veterani 2005 | . |
11:20 | NK Bitnje | Tesarstvo Kaltak | . |
Sobota 30.1.2010 - Skupina B
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | NK Hrastje | ŠD Polet | . |
9:35 | Alf Puštal | Krčma Mihol | . |
10:10 | Indramat | NK Hrastje | . |
10:45 | ŠD Polet | Krčma Mihol | . |
11:20 | Alf Puštal | Indramat | . |
Nedelja 31.1.2010 - Skupina A
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | Veterani 2005 | Granit | . |
9:35 | Elbeg | Tesarstvo Kaltak | . |
10:10 | NK Bitnje | Granit | . |
10:45 | Tesarstvo Kaltak | Veterani 2005 | . |
11:20 | Elbeg | NK Bitnje | . |
Nedelja 31.1.2010 - Skupina B
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
11:55 | NK Hrastje | Alf Puštal | . |
12:30 | Indramat | Krčma Mihol | . |
13:05 | ŠD Polet | Alf Puštal | . |
13:40 | Krčma Mihol | NK Hrastje | . |
14:15 | Indramat | ŠD Polet | . |
Lestvica v skupini
Skupina A
Mesto | Klub | + goli | - goli | točke |
---|---|---|---|---|
1 | NK Bitnje | 0 | 0 | 0 |
2 | Veterani 2005 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elbeg | 0 | 0 | 0 |
4 | Granit | 0 | 0 | 0 |
5 | Tesarstvo Kaltak | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
Mesto | Klub | + goli | - goli | točke |
---|---|---|---|---|
1 | Indramat | 0 | 0 | 0 |
2 | NK Hrastje | 0 | 0 | 0 |
3 | Alf Puštal | 0 | 0 | 0 |
4 | Krčma Mihol | 0 | 0 | 0 |
5 | ŠD Polet | 0 | 0 | 0 |
Zaključni boji - Nedelja 14.2.2010
Četrtfinale
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | A1 | B4 | 1 |
9:35 | A2 | B3 | 2 |
10:10 | A3 | B2 | 3 |
10:45 | A4 | B1 | 4 |
Polfinale
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
11:20 | 1 | 2 | . |
11:55 | 3 | 4 | . |
Za 3. mesto
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
12:30 | . | . | . |
Finale
Ura | Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|---|
13:05 | . | . | . |
Končni vrstni red
Mesto | Klub |
---|---|
2 | . |
3 | . |
4 | . |
5 | . |
1 | . |
6 | . |
7 | . |
8 | . |
9 | . |
10 | . |