Predloga:NK:Prvenstvo
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|Ločan | |Ločan | ||
|Thorex-DLN | |Thorex-DLN | ||
− | | | + | |0:2 (0:0) |
|-align="center" style="background:#BEF7A4" | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
|style="color:red"|Bitnje-Burgar | |style="color:red"|Bitnje-Burgar | ||
|[http://www.nkbritof.com Britof] | |[http://www.nkbritof.com Britof] | ||
− | | | + | |1:2 (1:1) |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Čirče | |Čirče | ||
|[http://www.sportno-drustvo-preddvor.si Preddvor] | |[http://www.sportno-drustvo-preddvor.si Preddvor] | ||
− | | | + | |1:5 (1:2) |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Podbrezje | |Podbrezje | ||
|[http://www.sd-trboje.com Trboje] | |[http://www.sd-trboje.com Trboje] | ||
− | | | + | |1:1 (0:1) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 14:40, 6. junij 2010
- Rezultati
- Lestvica 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Razpored tekem 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Statistika 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Pokal Gorenjske - ČLANI
Razpored tekem 21. kola: SOBOTA 05.06.2010 ob 18:00
Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|
Ločan | Thorex-DLN | 0:2 (0:0) |
Bitnje-Burgar | Britof | 1:2 (1:1) |
Čirče | Preddvor | 1:5 (1:2) |
Podbrezje | Trboje | 1:1 (0:1) |
Lestvica 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010 - po 20. kolu
MESTO | KLUB | ŠT. TEKEM | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | + GOLI | - GOLI | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitnje-Burgar | 20 | 14 | 2 | 4 | 60 | 23 | 44 |
2 | BRITOF | 20 | 12 | 4 | 4 | 59 | 22 | 40 |
3 | TRBOJE | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 37 | 35 |
4 | PREDDVOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 39 | 33 |
5 | PODBREZJE | 20 | 6 | 7 | 7 | 39 | 54 | 25 |
6 | LOČAN | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 30 | 23 |
7 | ČIRČE | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 58 | 15 |
8 | Thorex DLN | 20 | 2 | 4 | 14 | 29 | 56 | 10 |