Toplotna črpalka - primer iz prakse
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
− | Cena | + | Cena kWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: [[Statistični urad RS - cena za skupino Dc]]) |
*Čas delovanja TČ do 31. 12. 2007: 600 ur | *Čas delovanja TČ do 31. 12. 2007: 600 ur | ||
− | *Vrednost: 600 * 0,1128 = | + | *Moč TČ: 10 kW |
+ | *Vrednost: 600 * 0,1128 * 10 = 677,80 EUR | ||
==Viri== | ==Viri== | ||
* [http://www.elektro-gorenjska.si/index.php?i=42 Cena električne energije] | * [http://www.elektro-gorenjska.si/index.php?i=42 Cena električne energije] |
Redakcija: 22:50, 4. januar 2008
Cena kWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: Statistični urad RS - cena za skupino Dc)
- Čas delovanja TČ do 31. 12. 2007: 600 ur
- Moč TČ: 10 kW
- Vrednost: 600 * 0,1128 * 10 = 677,80 EUR