Toplotna črpalka - primer iz prakse
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
(New page: Cena KWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: Statistični urad RS - cena za skupino Dc * [http://www.elektro-gorenjska.si/index.php?i=42 Cena električne energije] * [http://www.stat.si/nov...) |
|||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
Cena KWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: [[Statistični urad RS - cena za skupino Dc]] | Cena KWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: [[Statistični urad RS - cena za skupino Dc]] | ||
| + | *Čas delovanja TČ do 31. 12. 2007: 600 ur | ||
| + | *Vrednost: 600 * 0,1128 = 67,78 EUR | ||
| + | |||
| + | ==Viri== | ||
* [http://www.elektro-gorenjska.si/index.php?i=42 Cena električne energije] | * [http://www.elektro-gorenjska.si/index.php?i=42 Cena električne energije] | ||
| − | |||
| − | |||
Redakcija: 22:49, 4. januar 2008
Cena KWh z vsemi davki je 0,1128 (vir: Statistični urad RS - cena za skupino Dc
- Čas delovanja TČ do 31. 12. 2007: 600 ur
- Vrednost: 600 * 0,1128 = 67,78 EUR