ND Kranj 2005:Savudrija 2009
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
(→Foto-galerija) |
|||
| (4 vmesne redakcije 1 uporabnika niso prikazane) | |||
| Vrstica 21: | Vrstica 21: | ||
* Rant | * Rant | ||
* Šuligoj | * Šuligoj | ||
| − | ===2. mesto - do sedaj najboljši rezultat na turnirju== | + | ===2. mesto - do sedaj najboljši rezultat na turnirju=== |
Z res dobro, disciplinirano, odgovorno in taktično zrelo igro smo prišli v finale ter po streljanju enajstmetrovk (redni del finala se je končal 0:0) zasedli drugo mesto (najboljša uvrstitev do sedaj). | Z res dobro, disciplinirano, odgovorno in taktično zrelo igro smo prišli v finale ter po streljanju enajstmetrovk (redni del finala se je končal 0:0) zasedli drugo mesto (najboljša uvrstitev do sedaj). | ||
<Br>ČESTITKE VSEM, tudi okrepitve so se dobro vklopile v koncept. | <Br>ČESTITKE VSEM, tudi okrepitve so se dobro vklopile v koncept. | ||
| + | |||
| + | <Br>Drago Kočevar | ||
| + | |||
| + | ==Foto-galerija== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Slika:Savudrija_pokali.jpg|Pokali | ||
| + | Slika:Razglasitev.jpg|Razglasitev rezultatov | ||
| + | Slika:Razglasitev_kapetan.jpg|Razglasitev rezultatov - kapetan | ||
| + | Slika:Razglasitev_trener.jpg|Razglasitev rezultatov - trener | ||
| + | Slika:Finalisti_podelitev_pokalov.jpg|Podelitev pokalov | ||
| + | Slika:Razglasitev_zeja_resek.jpg|Dogajanje | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
<Br>[[ND Kranj 2005|DOMOV]] | <Br>[[ND Kranj 2005|DOMOV]] | ||
[[Kategorija:ND Kranj 2005]] | [[Kategorija:ND Kranj 2005]] | ||
Trenutna redakcija s časom 18:58, 4. maj 2009
Vsebina |
Obvestilo
V petek 01.05.2009 zbor ob 8:00 v Savudriji.
|
Turnir se prične v petek 01.05.2009 z žrebanjem ob 08:00 na igrišču BAŠANIJA.
40. mednarodni nogometni turnir veteranov
Najstarejši veteranski nogometni turnir na Hrvaškem, katerega bodo letos organizirali že 40-ič.
Poročilo iz 39. mednarodnega nogometnega turnirja veteranov 2. uvrščene ekipe NK Lege iz Osjeka. V foto-galeriji najdete tudi nekaj slik iz naše tekme.
Poročilo iz turnirja
Prisotni igralci na turnirju
- Bogataj
- Rešek
- Požun
- Novkovič
- Trebec
- Cuderman
- Kočevar
- Radosavljević
- Duraković
- Egart
- Hančič
- Rant
- Šuligoj
2. mesto - do sedaj najboljši rezultat na turnirju
Z res dobro, disciplinirano, odgovorno in taktično zrelo igro smo prišli v finale ter po streljanju enajstmetrovk (redni del finala se je končal 0:0) zasedli drugo mesto (najboljša uvrstitev do sedaj).
ČESTITKE VSEM, tudi okrepitve so se dobro vklopile v koncept.
Drago Kočevar