Predloga:NK:Prvenstvo
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Vrstica 4: | Vrstica 4: | ||
* [[Statistika 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010]] | * [[Statistika 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010]] | ||
* [[REZULTATI TEKEM - pokal 2009/010 - člani|Pokal Gorenjske - ČLANI]] | * [[REZULTATI TEKEM - pokal 2009/010 - člani|Pokal Gorenjske - ČLANI]] | ||
− | + | '''Rezultati tekem 8. kola: SOBOTA 17.10.2009 - 15:30''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Rezultati tekem | + | |
{| border=1 | {| border=1 | ||
!width="150px" align="center"|Klub | !width="150px" align="center"|Klub | ||
Vrstica 42: | Vrstica 10: | ||
!width="150px" align="center"|Rezultat | !width="150px" align="center"|Rezultat | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |||
|[http://www.sd-trboje.com Trboje] | |[http://www.sd-trboje.com Trboje] | ||
− | | | + | |Podbrezje |
+ | |. | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |style="color:red"|Bitnje | ||
+ | |Ločan | ||
+ | |4:0 (2:0) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | | | + | |[http://www.sportno-drustvo-preddvor.si Preddvor] |
|[http://www.nkbritof.com Britof] | |[http://www.nkbritof.com Britof] | ||
− | | | + | |. |
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | | | + | |Čirče |
− | | | + | |DLN |
− | | | + | |. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
<Br> | <Br> |
Redakcija: 16:13, 17. oktober 2009
- Rezultati
- Lestvica 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Razpored tekem 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Statistika 2. GNL ČLANI - Sezona 2009/2010
- Pokal Gorenjske - ČLANI
Rezultati tekem 8. kola: SOBOTA 17.10.2009 - 15:30
Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|
Trboje | Podbrezje | . |
Bitnje | Ločan | 4:0 (2:0) |
Preddvor | Britof | . |
Čirče | DLN | . |