Nogometni klub Bitnje
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
(→Zimska liga - U18) |
|||
Vrstica 130: | Vrstica 130: | ||
!'''- GOLI''' | !'''- GOLI''' | ||
!'''TOČKE''' | !'''TOČKE''' | ||
− | + | |- | |
− | + | |1 | |
− | 1 TRIGLAV A 8 8 0 0 60 20 24 | + | |TRIGLAV A |
− | 2 JESENICE A 8 5 1 2 32 19 16 | + | |8 |
− | 3 SAVA D 8 5 1 2 33 22 16 | + | |8 |
− | 4 VELESOVO 6 4 1 1 29 19 13 | + | |0 |
− | 5 BLED BOHINJ 6 4 0 2 20 12 12 | + | |0 |
− | 6 SAVA A 7 2 5 0 20 12 11 | + | |60 |
− | 7 SAVA C 7 3 1 3 33 19 10 | + | |20 |
− | 8 JESENICE B 7 3 0 4 21 29 9 | + | |24 |
− | 9 TRIGLAV B 5 2 1 2 14 13 7 | + | |- |
− | 10 ŠENČUR 8 2 1 5 18 36 7 | + | |2 |
− | 11 BITNJE 9 2 1 6 13 46 7 | + | |JESENICE A |
− | 12 ALPINA 8 1 2 5 16 29 5 | + | |8 |
− | 13 SAVA B 4 1 0 3 12 17 3 | + | |5 |
− | 14 LOČAN 8 1 0 7 16 42 3 | + | |1 |
+ | |2 | ||
+ | |32 | ||
+ | |19 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |SAVA D | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |33 | ||
+ | |22 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |VELESOVO | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |29 | ||
+ | |19 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |BLED BOHINJ | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |SAVA A | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |20 | ||
+ | |12 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |SAVA C | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |33 | ||
+ | |19 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |JESENICE B | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |21 | ||
+ | |29 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |TRIGLAV B | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |14 | ||
+ | |13 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |ŠENČUR | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |18 | ||
+ | |36 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |<font color=red> BITNJE | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |13 | ||
+ | |46 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |ALPINA | ||
+ | |8 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |16 | ||
+ | |29 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |SAVA B | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |12 | ||
+ | |17 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |LOČAN | ||
+ | |8 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7 | ||
+ | |16 | ||
+ | |42 | ||
+ | |3 | ||
+ | |} |
Redakcija: 00:47, 19. januar 2008
Domača stran
Zimska liga - turnir v malem nogometu za pokal Kranja 2008
1. kolo: NEDELJA 20.01.2008 ob 9.00 v športni dvorani Planina v Kranju
Ura | Ekipa | Ekipa | Rezultat |
---|---|---|---|
9:00 | ŠD PREDOSLJE | AVTOŠOLA MAKSI | |
9:45 | FC CHELSEA | POS ELEKTRONČEK | |
10:30 | ELEKTRO ROGIČ | NK BITNJE |
Zimska liga - U18
Razpored tekem zimske lige U18 - sobota 19. januar 2008, v dvorani Ekonomske gimnazije v Kranju:
Ura | Ekipa | Ekipa | Rezultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | SAVA C | VELESOVO | ||||||
9:35 | VELESOVO | SAVA D | ||||||
10:10 | TRIGLAV B | SAVA C | ||||||
10:45 | LOČAN | VELESOVO | ||||||
11:25 | TRIGLAV B | VELESOVO | ||||||
12:00 | JESENICE A | LOČAN | ||||||
12:35 | TRIGLAV B | JESENICE A | ||||||
13:10 | JESENICE A | ŠENČUR | ||||||
13:45 | BITNJE | ŠENČUR | ||||||
14:25 | BITNJE | JESENICE B | ||||||
15:00 | SAVA A | ŠENČUR | ||||||
15:35 | JESENICE B | SAVA A | ||||||
16:10 | JESENICE B | SAVA B | ||||||
16:45 | SAVA A | ALPINA | ||||||
17:20 | TRIGLAV A | JESENICE B | ||||||
17:55 | SAVA B | ALPINA | ||||||
18:30 | TRIGLAV A | SAVA B |
MESTO | KLUB | ŠTEVILO TEKEM | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | + GOLI | - GOLI | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIGLAV A | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 20 | 24 |
2 | JESENICE A | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | 16 |
3 | SAVA D | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 22 | 16 |
4 | VELESOVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 13 |
5 | BLED BOHINJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 12 |
6 | SAVA A | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 12 | 11 |
7 | SAVA C | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 19 | 10 |
8 | JESENICE B | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | 9 |
9 | TRIGLAV B | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 |
10 | ŠENČUR | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 36 | 7 |
11 | BITNJE | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46 | 7 |
12 | ALPINA | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 29 | 5 |
13 | SAVA B | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 3 |
14 | LOČAN | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 42 | 3 |