Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
(→Novice) |
(→Novice) |
||
| Vrstica 11: | Vrstica 11: | ||
<br>[[Ocenjevalna vaja 25.4.2008]] | <br>[[Ocenjevalna vaja 25.4.2008]] | ||
<br>[[Vaja krajevni praznik 2008]] | <br>[[Vaja krajevni praznik 2008]] | ||
| + | <br>[[Občni zbor PGD 2008]] | ||
<br>Gasilsko tekmovanje 2008 | <br>Gasilsko tekmovanje 2008 | ||
| Vrstica 22: | Vrstica 23: | ||
Slika:Gasilska_vaja_25_4_2008_mladinci.JPG|Ocenjevalna vaja 25.4.2008 - MLADINCI - varianta 1. | Slika:Gasilska_vaja_25_4_2008_mladinci.JPG|Ocenjevalna vaja 25.4.2008 - MLADINCI - varianta 1. | ||
Slika:Gasilska_vaja_25_4_2008_mladinci_1.JPG|Ocenjevalna vaja 25.4.2008 - MLADINCI - varianta 2. | Slika:Gasilska_vaja_25_4_2008_mladinci_1.JPG|Ocenjevalna vaja 25.4.2008 - MLADINCI - varianta 2. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Redakcija: 13:52, 4. junij 2008
STRAN JE V DELU!
|
Vsebina |
Domača stran
Domača stran PGD Bitnje.
Novice
Gasilsko tekmovanje 2008
Ocenjevalna vaja 25.4.2008
Vaja krajevni praznik 2008
Občni zbor PGD 2008
Gasilsko tekmovanje 2008
Ocenjevalna vaja bo 25.4.2008.
Podatki o društvu
Osnovni podatki
| Ime društva | Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje | |
| Skrajšano ime | PGD Bitnje | |
| Ustanovljen | 1928 | |
| Sedež društva | Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica | |
| Telefon | . | |
| E-mail naslov | . | |
| Internetna stran | http://pgd.bitnje.si/ | |
| Transakcijski račun | . | |
| Matična številka | . | |
| Davčna številka | 10677496 |
Upravni odbor
| Funkcija | Ime in priimek | Kontaktna številka | E-mail naslov | |
|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Miran Pogačnik | . | . | |
| Poveljnica | Barbara Guzelj | . | . | |
| Tajnica | Petra Koren | . | . | |
| Blagajnik | Tadej Porenta | . | . | |
| Gospodar | Jože Hafner | . | . | |
| Članica | Tadeja Ovniček | . | . | |
| Član | Niko Šušteršič | . | . | |
| Član | Franci Vilfan | . | . | |
| Član | Damjan Vilfan | . | . | |
| Član | Damjan Kern | . | . | |
| Član | Jure Zihrl | . | . | |
| Član | Jure Eržen | . | . | |
| Članica | Kristina Vilfan | . | . |
Nadzorni odbor
| Funkcija | Ime in priimek | Kontaktna številka | E-mail naslov | |
|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Franc Rajgelj | . | . | |
| Član | Miran Zihrl | . | . | |
| Član | Anton Kokalj | . | . |
Disciplinska komisija
| Funkcija | Ime in priimek | Kontaktna številka | E-mail naslov | |
|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Alojz Hafnar | . | . | |
| Član | Janez Stanonik | . | janez_stanonik@t-2.net | |
| Član | Janez Zabovnik | . | . | |
| 1. zamenjava | Igor Kern | . | . | |
| 2. zamenjava | Franci Stanonik | . | . |