Novice:Lokalne volitve 2010
(→Predstavitev kandidatov za Svez KS Bitnje:) |
|||
(22 vmesnih redakcij 2 uporabnikov ni prikazanih) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
+ | ==Rezultati lokalnih volitev za Svet KS Bitnje== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !width="60px" align="center"|Mesto | ||
+ | !width="150px" align="center"|Kandidat | ||
+ | !width="380px" align="center"|Ime liste/predlagatelja | ||
+ | !width="60px" align="center"|Št. glasov | ||
+ | !width="60px" align="center"|Odstotek glasov | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |1. | ||
+ | |[[Boris Oblak]] <!--boris.oblak@abakus.si--> | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |378 | ||
+ | |12,70 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |2. | ||
+ | |[[Janez Stanonik]] <!--janez.stanonik@gmail.com--> | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |315 | ||
+ | |10,58 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |3. | ||
+ | |[[Branko Mesec]] <!--branko.mesec@siol.net--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |280 | ||
+ | |9,41 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |4. | ||
+ | |[[Irena Dolenc]] | ||
+ | |NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | ||
+ | |259 | ||
+ | |8,70 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |5. | ||
+ | |[[Marjana Jekovec]] <!--marjana.jekovec@gmail.com--> | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |258 | ||
+ | |8,67 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |6. | ||
+ | |[[Mateja Arhar]] <!--mateja.arhar@gmail.com--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |234 | ||
+ | |7,86 % | ||
+ | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
+ | |7. | ||
+ | |[[Teja Demšar]] <!--teja.demsar@gov.si--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |202 | ||
+ | |6,79 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |8. | ||
+ | |[[Tomaž Ogris]] <!--tomaz.ogris@gmail.com--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |194 | ||
+ | |6,52 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |9. | ||
+ | |[[Jernej Demšar]] <!--jernejd@gmail.com--> | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |190 | ||
+ | |6,38 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |10. | ||
+ | |[[Andrej Zalokar]] <!--andrej@studio-oreh.si--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |188 | ||
+ | |6,32 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |11. | ||
+ | |[[Marija Mesec]] <!--branko.mesec@siol.net--> | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |183 | ||
+ | |6,15 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |12. | ||
+ | |[[Primož Ogris]] <!--primoz.ogris@siol.net--> | ||
+ | |Branko Mesec In Skupina Volivcev | ||
+ | |162 | ||
+ | |5,44 % | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |13. | ||
+ | |[[Gorazd Grabec]] | ||
+ | |Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | ||
+ | |133 | ||
+ | |4,47 % | ||
+ | |} | ||
+ | Prepisano iz [http://volitve.gov.si/lv2010/rezultati/obcina_kranj_ckvs.html povezave] | ||
+ | |||
==Kandidature za svet KS Bitnje - žrebani vrstni red== | ==Kandidature za svet KS Bitnje - žrebani vrstni red== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Vrstica 58: | Vrstica 146: | ||
|} | |} | ||
*[http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=832 Javna objava kandidatur za župana, člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, objavljeno] | *[http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=832 Javna objava kandidatur za župana, člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, objavljeno] | ||
− | == | + | |
+ | ==Predstavitev kandidatov== | ||
Na tej strani imam željo predstaviti kandidate, ki kandidirajo za Svet KS Bitnje. | Na tej strani imam željo predstaviti kandidate, ki kandidirajo za Svet KS Bitnje. | ||
<Br>Prav gotovo volilci ne poznate vseh kandidatov, zato bi vam jih želel predstaviti. Žal nimam vseh elektronskih naslovov kandidatov, nekateri pa se ne želijo predstaviti na internetni strani KS Bitnje. Zato bom objavill le tiste predstavitve, katere bodo prejel na [mailto:janez.stanonik@gmail.com moj elektronski naslov]. | <Br>Prav gotovo volilci ne poznate vseh kandidatov, zato bi vam jih želel predstaviti. Žal nimam vseh elektronskih naslovov kandidatov, nekateri pa se ne želijo predstaviti na internetni strani KS Bitnje. Zato bom objavill le tiste predstavitve, katere bodo prejel na [mailto:janez.stanonik@gmail.com moj elektronski naslov]. | ||
+ | |||
===Kontaktni naslov=== | ===Kontaktni naslov=== | ||
Kandidati lahko svojo predstavitev pošljejo na [mailto:janez.stanonik@gmail.com moj elektronski naslov]. | Kandidati lahko svojo predstavitev pošljejo na [mailto:janez.stanonik@gmail.com moj elektronski naslov]. | ||
<Br> | <Br> | ||
<Br>Zapisal Janez Stanonik. | <Br>Zapisal Janez Stanonik. | ||
− | ===Predstavitev kandidatov za | + | |
+ | ===Predstavitev kandidatov za Svet KS Bitnje:=== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
Vrstica 73: | Vrstica 164: | ||
|-align="left" | |-align="left" | ||
|[[Marjana Jekovec]] | |[[Marjana Jekovec]] | ||
+ | [[Slika:DSC01077.JPG|200x200px]] | ||
|'''Marjana Jekovec''' | |'''Marjana Jekovec''' | ||
<Br> | <Br> | ||
Vrstica 80: | Vrstica 172: | ||
|-align="left" | |-align="left" | ||
|[[Branko Mesec]] | |[[Branko Mesec]] | ||
+ | [[Slika:DSC09610.jpg|200x200px]] | ||
|'''Branko Mesec''' | |'''Branko Mesec''' | ||
<Br> | <Br> | ||
Vrstica 85: | Vrstica 178: | ||
<Br> | <Br> | ||
<Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=KS:Branko_Mesec več] | <Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=KS:Branko_Mesec več] | ||
+ | |-align="left" | ||
+ | |[[Boris Oblak]] | ||
+ | [[Slika:pCRW_1045-Edit-Edit.jpg|200x200px]] | ||
+ | |'''Boris Oblak''' | ||
+ | <Br> | ||
+ | V Bitnjah se pogosto sliši izrek: | ||
+ | <br>''"To so Bitnje. V Bitnjah nikoli ničesar ni bilo in nikoli ničesar ne bo."'' | ||
+ | <br>Za delo v Svetu krajevne skupnosti sem se odločil zato, da po svojih močeh pripomorem, da bomo skupno ta mit ovrgli. | ||
+ | <Br> | ||
+ | Sem poročen in skupaj z ženo in tremi otroki stanujem v Zgornjih Bitnjah. Zaposlen sem v podjetju [http://www.abakus.si Abakus plus d.o.o.] kot direktor razvoja. Odgovoren sem za prometni informacijski sistem na [http://www.lju-airport.si/ Aerodromu Ljubljana]. Za ta projekt smo leta 2006 prejeli tudi srebrno priznanje za inovacijo. Vse o mojem delu si lahko preberete na naslovu [http://www.abakus.si Abakus plus d.o.o.]. V prostem času se poleg dela v krajevni skupnosti ukvarjam s fotografijo, natančneje z digitalno fotografijo. Na spletu imam postavljeno tudi [http://galerija-borisoblak.bitnje.si svojo galerijo]. | ||
+ | <Br> | ||
+ | <Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=KS:Boris_Oblak več] | ||
+ | |-align="left" | ||
+ | |[[Andrej Zalokar]] | ||
+ | [[Slika:Andrej_Zalokar.jpg|200x200px]] | ||
+ | |'''Andrej Zalokar, podjetnik''' | ||
+ | <Br> | ||
+ | Andrej Zalokar se je rodil na Jesenicah, kjer je končal gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na [http://www2.fgg.uni-lj.si Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo], in leta 1981 postal inženir geodezije. Služboval je v gradbenem podjetju [http://www.gradbinec-gip.si/index_il.php?mid=1 Gradbinec] od koder je leta 1990 odšel na zasebno podjetniško pot. Je soustanovitelj podjetja [http://www.studio-oreh.si Studio Oreh], ki se je obdržalo na trgu kljub vsem pretresom v tem obdobju. Med odmevnimi dogodki je podjetje organizator [http://www.rekreatur.si Rekreatura] - ekipnega kolesarjenja po Sloveniji. V krajevno skupnost Bitnje se je z družino preselili leta 1996 Bitnje, kjer ima tudi sedež podjetja. Je pobudnik in idejni vodja [[Novice:Dvoriscni_sejem|"dvoriščnega sejma"]], katerega namen je spodbujanje ljudi, da nerabljene predmete ne zavržejo, pač pa jih podarijo in tudi na ta način manj obremenjujejo okolje. | ||
+ | <Br> | ||
+ | <Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=Andrej_Zalokar več] | ||
+ | |-align="left" | ||
+ | |[[Tomaž Ogris]] | ||
+ | [[Slika:Tomaz_Ogris.jpg|200x200px]] | ||
+ | |'''Tomaž Ogris''' | ||
+ | <Br> | ||
+ | Rojen sem bil januarja 1977 v Kranju. Že od svojega rojstva živim v Zg. Bitnjah. Leta 2002 sem končal šolanje na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko in pridobil naziv diplomirani inžinir računalništva in informatike. Trenutno zaključujem magistrski študij na fakulteti za management in organizacijo v Kranju. Od leta 2002 naprej sem zaposlen v kranjskem podjetju Iskratel, kjer delujem kot vodja ene izmed služb verifikacije in validacije. | ||
+ | <Br> | ||
+ | <Br>Doslej pri projektih v vasi nisem sodeloval, ko pa sem izvedel, da "vas" potrebuje pomoč, sem se odločil, da lahko s svojo voljo, izkušnjami in znanjem pripomorem k nadaljnemu razvoju in modernizaciji vasi. Namreč, kar ne zmore posameznik, lahko zmore skupina, kajti v slogi je moč. | ||
+ | <Br> | ||
+ | <Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=Toma%C5%BE_Ogris več] | ||
+ | |-align="left" | ||
+ | |[[Janez Stanonik]] | ||
+ | [[Slika:Janez_S.JPG|200x200px]] | ||
+ | |'''Janez Stanonik:''' | ||
+ | *rojen novembra 1968 | ||
+ | *poroče, oče 22 letnega Mateja in 13 letne Amelie | ||
+ | *dipl.ing. elektrotehnike ([http://www.fe.uni-lj.si Fakulteta za elektrotehniko]) | ||
+ | *zaposlen v [http://www.iskra-ame.si Iskra AMESI] (razvijalec) | ||
+ | *član društev in organizacij | ||
+ | **[http://nk.bitnje.si Nogometnega kluba Bitnje] (tajnik kluba od 2007) | ||
+ | **[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=Prostovoljno_gasilsko_dru%C5%A1tvo_Bitnje PGD Bitnje] | ||
+ | **[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=Svet_KS_Bitnje Sveta KS Bitnje] (član 2006-2010) | ||
+ | ***[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=Zapisniki_ostalih_sej Komisija za izgradnjo športno-kulturnega centra] (predsednik komisije) | ||
+ | ***[[Komisija za stike z javnostmi in organizacijo prireditev]] (predstavik NK Bitnje) | ||
+ | ***Obveščanje krajanov preko spleta | ||
+ | <Br>...[http://www.bitnje.si/mwbitnje/index.php?title=KS:Janez_Stanonik več] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Br> | <Br> | ||
[[Kategorija:KS]] | [[Kategorija:KS]] | ||
[[Kategorija:Novice]] | [[Kategorija:Novice]] |
Trenutna redakcija s časom 15:17, 28. oktober 2014
Vsebina |
Rezultati lokalnih volitev za Svet KS Bitnje
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Boris Oblak | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 378 | 12,70 % |
2. | Janez Stanonik | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 315 | 10,58 % |
3. | Branko Mesec | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 280 | 9,41 % |
4. | Irena Dolenc | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 259 | 8,70 % |
5. | Marjana Jekovec | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 258 | 8,67 % |
6. | Mateja Arhar | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 234 | 7,86 % |
7. | Teja Demšar | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 202 | 6,79 % |
8. | Tomaž Ogris | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 194 | 6,52 % |
9. | Jernej Demšar | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 190 | 6,38 % |
10. | Andrej Zalokar | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 188 | 6,32 % |
11. | Marija Mesec | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 183 | 6,15 % |
12. | Primož Ogris | Branko Mesec In Skupina Volivcev | 162 | 5,44 % |
13. | Gorazd Grabec | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | 133 | 4,47 % |
Prepisano iz povezave
Kandidature za svet KS Bitnje - žrebani vrstni red
Izžreb. št. | Predlagatelj | Kandidat |
---|---|---|
1 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Tomaž Ogris |
2 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Teja Demšar |
3 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Jernej Demšar |
4 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Primož Ogris |
5 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Andrej Zalokar |
6 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Gorazd Grabec |
7 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Marija Mesec |
8 | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | Irena Dolenc |
9 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Mateja Arhar |
10 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Janez Stanonik |
11 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Marjana Jekovec |
12 | Mirjana Jurjevec In Skupina Volivcev | Boris Oblak |
13 | Branko Mesec In Skupina Volivcev | Branko Mesec |
Predstavitev kandidatov
Na tej strani imam željo predstaviti kandidate, ki kandidirajo za Svet KS Bitnje.
Prav gotovo volilci ne poznate vseh kandidatov, zato bi vam jih želel predstaviti. Žal nimam vseh elektronskih naslovov kandidatov, nekateri pa se ne želijo predstaviti na internetni strani KS Bitnje. Zato bom objavill le tiste predstavitve, katere bodo prejel na moj elektronski naslov.
Kontaktni naslov
Kandidati lahko svojo predstavitev pošljejo na moj elektronski naslov.
Zapisal Janez Stanonik.
Predstavitev kandidatov za Svet KS Bitnje:
Slika | Predstavitev |
---|---|
Marjana Jekovec | Marjana Jekovec
|
Branko Mesec | Branko Mesec
|
Boris Oblak | Boris Oblak
|
Andrej Zalokar | Andrej Zalokar, podjetnik
|
Tomaž Ogris | Tomaž Ogris
|
Janez Stanonik | Janez Stanonik:
|