Predloga:ND Kranj 2005:Prvenstvo
Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
(4 vmesne redakcije 1 uporabnika niso prikazane) | |||
Vrstica 33: | Vrstica 33: | ||
|- | |- | ||
!width="60px" align="center"|MESTO | !width="60px" align="center"|MESTO | ||
− | !width=" | + | !width="150px" align="center"|KLUB |
!width="80px" align="center"|ŠT. TEKEM | !width="80px" align="center"|ŠT. TEKEM | ||
!width="60px" align="center"|ZMAGE | !width="60px" align="center"|ZMAGE | ||
Vrstica 55: | Vrstica 55: | ||
|-align="center" style="background:#BEF7A4" | |-align="center" style="background:#BEF7A4" | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | Kranj 2005 | + | | Kranj veterani 2005 |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Vrstica 164: | Vrstica 164: | ||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
+ | '''Lestvica strelcev''' | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !width="50px" align="center"|Mesto | ||
+ | !width="150px" align="center"|Priimek in ime | ||
+ | !width="150px" align="center"|Klub | ||
+ | !width="50px" align="center"|Goli | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |1. | ||
+ | |FUGINA ALEN | ||
+ | |Kočevje | ||
+ | |3 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |1. | ||
+ | |KOŠIR BINE | ||
+ | |Kočevje | ||
+ | |3 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |3. | ||
+ | |MURN IGOR | ||
+ | |Kočevje | ||
+ | |2 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |3. | ||
+ | |BOŽOVIČ NIKICA | ||
+ | |Kočevje | ||
+ | |2 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |3. | ||
+ | |MARUŠIČ ROBERT | ||
+ | |Kranj veterani 2005 | ||
+ | |2 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |3. | ||
+ | |BOLDIN GORDAN | ||
+ | |Kranj veterani 2005 | ||
+ | |2 | ||
+ | |} | ||
'''Rezultati 1. kola: PONEDELJEK 3.9.2009 ob 17:30''' | '''Rezultati 1. kola: PONEDELJEK 3.9.2009 ob 17:30''' | ||
{| border=1 | {| border=1 |
Trenutna redakcija s časom 14:45, 8. september 2012
2. kolo: PONEDELJEK 10.9.2009 ob 17:30
Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|
Slavija | Tabor 69 | ob 19:00 |
Dobrova | Dragomer | |
Kondor | Jevnica | |
Kočevje | Ivančna Gorica | četrtek 13.9.2012 ob 17:30 |
Kranj veterani 2005 | Borovnica | |
Vrhnika | Prost |
Lestvica po 1. kolu
MESTO | KLUB | ŠT. TEKEM | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | + GOLI | - GOLI | RAZLIKA | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočevje | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 3 |
2. | Kranj veterani 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3. |
3 | Jevnic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4. | Dragomer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5. | Ivančna Gorica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | Kondor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Slavija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8. | Dobrova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9. | Borovnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
10. | Vrhnika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
0 | Tabor 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lestvica strelcev
Mesto | Priimek in ime | Klub | Goli |
---|---|---|---|
1. | FUGINA ALEN | Kočevje | 3 |
1. | KOŠIR BINE | Kočevje | 3 |
3. | MURN IGOR | Kočevje | 2 |
3. | BOŽOVIČ NIKICA | Kočevje | 2 |
3. | MARUŠIČ ROBERT | Kranj veterani 2005 | 2 |
3. | BOLDIN GORDAN | Kranj veterani 2005 | 2 |
Rezultati 1. kola: PONEDELJEK 3.9.2009 ob 17:30
Klub | Klub | Rezultat |
---|---|---|
Kranj veterani 2005 | Vrhnika | 8:0 |
Borovnica | Kočevje | 3:11 |
Ivančna Gorica | Kondor | 1:1 |
Jevnica | Dobrova | 3:0 |
Dragomer | Slavija | 1:0 |
Tabor 69 | Prost |