Seznam datotek
Iz BitnjeWiki
Ta posebna stran prikazuje vse naložene datoteke. Po privzetem so na vrhu seznama najnovejše datoteke. Za spremembo razvrščanja kliknete na glavo stolpca.
Sličica | ![]() |
Ime | Uporabnik | Velikost | Opis | Različice |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:01, 26. december 2007 | Miklavž 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 139 KB | (Avtor: Janez Stanonik, Zgornje Bitnje) | 1 |
![]() | 04:20, 26. december 2007 | Village img 0075.jpg (dat.) | Boris Oblak | 145 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica ) | 1 |
![]() | 04:21, 26. december 2007 | Village img 0076.jpg (dat.) | Boris Oblak | 181 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica) | 1 |
![]() | 04:21, 26. december 2007 | Village img 0104.jpg (dat.) | Boris Oblak | 83 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica) | 1 |
![]() | 04:22, 26. december 2007 | Village img 0105.jpg (dat.) | Boris Oblak | 115 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica ) | 1 |
![]() | 04:22, 26. december 2007 | Village img 0106.jpg (dat.) | Boris Oblak | 124 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica) | 1 |
![]() | 04:22, 26. december 2007 | Village img 0107.jpg (dat.) | Boris Oblak | 114 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica) | 1 |
![]() | 04:22, 26. december 2007 | Village img 0109.jpg (dat.) | Boris Oblak | 148 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica) | 1 |
![]() | 06:56, 26. december 2007 | Ks poplave bojan homan thumb.jpg (dat.) | Boris Oblak | 3 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec ) | 1 |
![]() | 06:56, 26. december 2007 | Ks poplave boris oblak.jpg (dat.) | Boris Oblak | 73 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 06:59, 26. december 2007 | Ks poplave bojan homan.jpg (dat.) | Boris Oblak | 13 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 06:59, 26. december 2007 | Ks poplave obisk 1.jpg (dat.) | Boris Oblak | 84 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 06:59, 26. december 2007 | Ks poplave obisk 2.jpg (dat.) | Boris Oblak | 84 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 07:00, 26. december 2007 | Ks poplave saso govekar.jpg (dat.) | Boris Oblak | 68 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 07:00, 26. december 2007 | Ks poplave urban ilc.jpg (dat.) | Boris Oblak | 71 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 07:00, 26. december 2007 | Ks poplave zasuta stajna.jpg (dat.) | Boris Oblak | 98 KB | (Avtor: Stanislav Jesenovec) | 1 |
![]() | 07:39, 26. december 2007 | Poplave gorenjski glas.jpg (dat.) | Boris Oblak | 209 KB | (Avtor: Gorenjski glas) | 1 |
![]() | 10:39, 26. december 2007 | Dedek mraz 2007.jpg (dat.) | Boris Oblak | 110 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 |
![]() | 15:19, 27. december 2007 | Kuzno znamenje.jpg (dat.) | Boris Oblak | 33 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 |
![]() | 07:32, 28. december 2007 | Kozinov oca.jpg (dat.) | Boris Oblak | 109 KB | (Skenirana fotografija iz arhiva Lojzeta Zavrla, avtor neznan) | 1 |
![]() | 02:06, 2. januar 2008 | Crngrob 1.jpg (dat.) | Boris Oblak | 180 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 |
![]() | 08:16, 6. januar 2008 | Izkaz toplotnih karakteristik stavbe.doc (dat.) | Boris Oblak | 89 KB | (Avtor: [http://www.mop.gov.si/ Ministrstvo za okolje in prostor]) | 1 |
![]() | 08:25, 6. januar 2008 | Toplotna 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 136 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - vgradnja ) | 1 |
![]() | 08:25, 6. januar 2008 | Toplotna 02 crw 3897.jpg (dat.) | Boris Oblak | 133 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - vgradnja ) | 1 |
![]() | 08:26, 6. januar 2008 | Toplotna 03.jpg (dat.) | Boris Oblak | 79 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno zalogovnik ) | 1 |
![]() | 08:27, 6. januar 2008 | Toplotna 04.jpg (dat.) | Boris Oblak | 98 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno v kotu je zalogovnik, spredaj je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje ) | 1 |
![]() | 08:27, 6. januar 2008 | Toplotna 05 mg 9654.jpg (dat.) | Boris Oblak | 93 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno je zalogovnik, levo je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje ) | 1 |
![]() | 08:29, 6. januar 2008 | Toplotna 06.jpg (dat.) | Boris Oblak | 114 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, pogled na 300 l bojler (postavljen je levo od toplotne črpalke), spredaj je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje ) | 1 |
![]() | 08:30, 6. januar 2008 | Toplotna 07.jpg (dat.) | Boris Oblak | 135 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od zadaj. Plastično streho sva postavila sama.) | 1 |
![]() | 08:31, 6. januar 2008 | Toplotna 08.jpg (dat.) | Boris Oblak | 168 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od zadaj. Plastično streho sva postavila sama.) | 1 |
![]() | 08:32, 6. januar 2008 | Toplotna 09.jpg (dat.) | Boris Oblak | 138 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Zunanji uparjalnik, pogled od strani. Spodaj se vidi betonski temelj, na katerem stoji uparjalnik.) | 1 |
![]() | 08:35, 6. januar 2008 | Toplotna 05.jpg (dat.) | Boris Oblak | 93 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - postavitev v prostor, desno je zalogovnik, levo je obstoječa peč za centralno kurjavo na olje) | 1 |
![]() | 08:36, 6. januar 2008 | Toplotna 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 133 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 Toplotna črpalka - vgradnja) | 1 |
![]() | 08:54, 6. januar 2008 | Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev.pdf (dat.) | Boris Oblak | 213 KB | (Ministrstvo za okolje in prostor) | 1 |
![]() | 08:56, 6. januar 2008 | Racun comnet.pdf (dat.) | Boris Oblak | 158 KB | (Račun Comnet d.o.o. <br>Šercerjeva ulica 22 <br>4240 Radovljica <br>tel.: 04 531-58-62 ) | 1 |
![]() | 08:57, 6. januar 2008 | Izkaz toplotnih karakteristik stavbe zg bitnje 292.pdf (dat.) | Boris Oblak | 635 KB | (Boris Oblak <br>Izkaz toplotnih karakteristik stavbe Zgornje Bitnje 292) | 1 |
![]() | 09:06, 6. januar 2008 | Tc vir talna voda.jpg (dat.) | Boris Oblak | 123 KB | (Avtor: [http://www.termotehnika.com Termotehnika d.o.o.]] ) | 1 |
![]() | 09:11, 6. januar 2008 | Tc vir zunanji zrak.jpg (dat.) | Boris Oblak | 280 KB | (Avtor: [http://www.termotehnika.com Termotehnika d.o.o.] ) | 1 |
![]() | 09:16, 6. januar 2008 | Toplotna 10.jpg (dat.) | Boris Oblak | 179 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292 <br>Zunanji uparjalnik) | 1 |
![]() | 01:48, 7. januar 2008 | Prednosti Led cestne razsvetljave 2.pdf (dat.) | Boris Oblak | 393 KB | (Avtor: [http://www.temnonebo.org/ Temno nebo Slovenije]) | 1 |
![]() | 01:46, 9. januar 2008 | Kratka zgodovina urejanje meteornih voda v zgornjih bitnjah - predstavitev.pdf (dat.) | Boris Oblak | 892 KB | (Avtor: Boris Oblak, Zgornje Bitnje 292) | 1 |
![]() | 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 105 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 68 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 01:50, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 03.jpg (dat.) | Boris Oblak | 111 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 04.jpg (dat.) | Boris Oblak | 113 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 05.jpg (dat.) | Boris Oblak | 95 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 01:51, 9. januar 2008 | Okrogla miza poplave 06.jpg (dat.) | Boris Oblak | 100 KB | (Avtor: Janez Stanonik) | 1 |
![]() | 02:02, 9. januar 2008 | Poplave fotke.jpg (dat.) | Boris Oblak | 231 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 |
![]() | 02:03, 9. januar 2008 | Poplave fotke 01.jpg (dat.) | Boris Oblak | 66 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 |
![]() | 02:04, 9. januar 2008 | Poplave fotke 02.jpg (dat.) | Boris Oblak | 102 KB | (Avtor: Krajani Bitenj) | 1 |
![]() Prva stran |
![]() Prejšnja stran |
![]() Naslednja stran |
![]() Zadnja stran |